ページを読み込み中
皿倉山特別 · 16頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドーバーブライト- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ヴァイザーバルコ- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ダブルジャッジ- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ベイラム- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | セイウンパシュート- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | パープルクラウド- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | カエルム- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ボンドロア- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | エコロレイズ- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | スズカミエール- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ネイチャーシップ- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | ゴージョニーゴー- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 13 | パンデアスカル- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 14 | クルミナーレ- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 15 | ウインデイジー- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 16 | ウインネモフィラ- | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
16