レース詳細を読み込み中
3歳未勝利 · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパネイラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | クリュメノス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ゴールドプレイヤー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ロードキャリバー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | リケアマカロニ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | トクシーゼファー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | ソルトバーン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | スケダチムヨウ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | インディヴァイン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | タニセンローマ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | トゥントゥントゥン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | カンフーヒーロー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12