レース詳細を読み込み中
3歳未勝利 · 14頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイムスティルミー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | マイネルゼーロス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ラッキースウィッチ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | カスターニエ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | グランフィエスタ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ゲンパチミスティ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | アルファマリブ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ウインエンブレム- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ロット- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | サンドッグ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ロードキャリバー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | ウルヴァリン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 13 | ホノボノ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 14 | アラビアンドリーム- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
14