レース詳細を読み込み中
3歳1勝クラス · 11頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スチョウプリンセス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ジーティーシップ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | エイシンティザー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | マウンテンバローズ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | フロムレイブン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | バルセシート- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | シーミハットク- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | トモジャプレジール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | イクヒロ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | コスモレッド- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ミライチケット- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
11