レース詳細を読み込み中
ラジオ関西賞仲春特別 · 11頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルボンクイーン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ウォーターハウス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | キントラダンサー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | フードマン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | サンライズプルート- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ハピアーザンエバー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | チムグクル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | サダメ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | リリーブライト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | アジュマン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ヨウシタンレイ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
11