レース詳細を読み込み中
3歳1勝クラス · 11頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘイマー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | アロンソア- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | シュガームーン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | リトルエンジェル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | タートルインメイ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ジェッディンデデン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | メイショウハチコウ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ハーディジェナー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | コッツォリーノ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | サンプレクス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ベンガルボダイジュ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
11