レース詳細を読み込み中
3歳1勝クラス · 10頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カネコメブライト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | イルダメリーノ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | トップマジシャン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ロードヴィゴラス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | アンコールアゲイン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | デアトゥノウ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | カッタッパ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | アームズレジェンド- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ヴァイオスペース- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | モンサンゴールデン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
10