レース詳細を読み込み中
3歳未勝利 · 14頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウエイシュバル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ノーブルスアーク- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ノーブルジャッカル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | シシリアンキッス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | アオハルブルース- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ケイジ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | プリンセスダーコ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ファントムヴォルト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | トーセンアミューズ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ロードリュイール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ゴールドドレッサ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | アドマイヤウルトラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 13 | ドウドウファイト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 14 | ガーディアンテイル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
14