レース詳細を読み込み中
4歳以上1勝クラス · 13頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シスター- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ハーモニーソング- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ハーフェン- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ヒットミー- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | ハヌル- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ハッピーウィズユー- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | ブエナディオサ- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | グランカッサ- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | フォンメイリー- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | シュレン- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | シャンハイナイト- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | ヴィンブルレー- | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 13 | マオノクラッシュ- | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
13