レース詳細を読み込み中
印西特別 · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーシンハーフ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | コーリンカルベラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | シゲルカミカゼ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ロンパイア- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | イプシロンナンバー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | アースイオス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | オオタチ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ムジェロ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ルーラーリッチ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ラファールドール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | キャストロププ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | インジケーター- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12