レース詳細を読み込み中
利根川特別 · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パースウェイド- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ピコシー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ケイアイアルタイル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ドゥマーヴェリック- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | フェスタリア- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | タイヨウフレア- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | ロードブレイズ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | メイショウジェンマ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | サノノワンダー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | リラゲイル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | エーオーキング- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | ドゥラエテルノ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12