レース詳細を読み込み中
3歳1勝クラス · 14頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルファーダ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ブラックレジェンド- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ロードアマルフィ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | キタノファーンヒル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | ロードヴェルテクス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ジュンドラドラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | キリオス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ダンジョンヒーロー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ケイアイアマゾン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ケンタッキーホーム- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ワザオギ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | アミラル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 13 | ロックバンド- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 14 | ドメイン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
14