レース詳細を読み込み中
3歳未勝利 · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストラドーネ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ブルーザー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ショウナンアワード- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | アングランパ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | チヨ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | オーマイラッキーン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | バックドラフト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ロングホリデー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | フレアオブセンス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | カヴァティーナ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | オンザムービー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | バチラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12