レース詳細を読み込み中
4歳以上1勝クラス · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チュウワダイオウ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | トーアケルキラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | タルタロス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | キュードス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | ロストボール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ブラックジジ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | キタノブレイク- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | カレンラップスター- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ナムラジミー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | リリーアロー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ハイクオリティ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | マテンロウミラクル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12