レース詳細を読み込み中
3歳未勝利 · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リーピングサイン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | サンクレゾン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ボンボンベイビー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ニシノヒノトリ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | ブルーブロディ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ガードオブオナー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | ダイナマイトメロン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | クイーンアン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | クォンタムビット- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | フォンドルレール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | オーケーグリット- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | トレセデオロ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12