レース詳細を読み込み中
4歳以上1勝クラス · 13頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクヴォルテージ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ラブアイミー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | カイトグート- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ホウオウショコラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | グレースルージュ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | セディバン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | ジェニファー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ルパヴィヨン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | アーサーズウェイン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ベルファスト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | パリコレジェンヌ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | ノボリリア- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 13 | セガンティーニ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
13