レース詳細を読み込み中
4歳以上1勝クラス · 11頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャンパンライフ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ダノンクロム- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ビップディラン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | シャーリーゴールド- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | パスコード- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | コルドンブルー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | グロリアスグレイス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ニシノイツキムスメ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ワンダーイロネ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | アウクソー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | クインズメレンゲ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
11