レース詳細を読み込み中
3歳未勝利 · 10頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティブヘイロー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ウインラファーガ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | エンジェルボイス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | トンデトンデトンデ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | オンザムービー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ショウナンアワード- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | テイクザスローン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | グリミスティ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ライツェントライゼ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ワンダーデリエール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
10