レース詳細を読み込み中
4歳以上1勝クラス · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイデラティエラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ヴォラヴィア- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ラブカ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | デリュージョン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | ボナペティアスク- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | メイショウアゴナス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | メイショウヒュウガ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ヴェストラン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | オーシンエス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ビヨンドザドリーム- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ゴッドヴァレー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | サミダレナイツ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12