レース詳細を読み込み中
4歳以上1勝クラス · 11頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンウェイトゥヘル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ビアフォーナウ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | バシリス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | シルフレイ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | ジーティームッシュ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ユーウェイン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | エルムラント- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ブルーリヴァーサル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ティピティーナ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | スーパーバイザー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | コンストラクション- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
11