レース詳細を読み込み中
4歳以上1勝クラス · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インディゴ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ユキノクラウン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | シーリュウシー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ロードシュヴァリエ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | マハートマーベル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ディニテ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | アリュールテーラー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | オーラエグザート- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ラグナトーレ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ジーティーパワー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | チュウワダイオウ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | バシリス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12