レース詳細を読み込み中
障害4歳以上未勝利 · 13頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカイファクター- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ノブダブルホワイト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | プラウドヘリテージ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ハーバーライト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | コスモゴレアドール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | アウルムレガリア- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | カイコウ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | インターステラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | キュピドン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | マルディランダ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | アヴニールドブリエ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | ロイガヴェーグル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 13 | モンツァフレイバー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
13