レース詳細を読み込み中
3歳1勝クラス · 14頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルモサカスターノ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | サリカリーフォリア- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | タイニーワンダー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ゲレーロアスール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | グランディマージュ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | メイショウイブキ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | ゴディアンフィンチ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ピカラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | アパレイユ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | エコロボルト- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ジャスティンルマン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | フィアーブル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 13 | バトゥカーダ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 14 | ディープスリー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
14