レース詳細を読み込み中
3歳未勝利 · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイーヴル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ミツカネメルクリオ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ワイドアルバ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | メイワメジェール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | モノノケ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | クロナ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | ダイシンレスター- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | チュラヴェール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | マーゴットオネイロ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | イングラム- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | クルビデンス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | トコシエノヒトミ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12