レース詳細を読み込み中
メイクデビュー函館 · 11頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラウスーラ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | デスティネーション- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | アースグリッパー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ノリヤンモーニン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | イチゴワタアメ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ベイビーブラザー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | サンクレセント- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | アークレオン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ノヴァフォルス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ワイドウィンザー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | カクシンゴールド- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
11