レース詳細を読み込み中
3歳未勝利 · 11頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイドパーク- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | ポップアップ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ウインモンクール- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | キヨタリート- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | ラヴィニアパーク- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | マーゴットデウス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | テンカフブ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ロードステラート- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | ジャストグレース- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | トーセンアミューズ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | フクチャンブラック- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
11