レース詳細を読み込み中
雲仙特別 · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペイシャヴァルツー- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | パルプフィクション- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ディーエスショウマ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ザウリ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | リクエイ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ローズカリス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | ジャスパーソレイユ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | パールフロント- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | アストラカ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | セールヴォラン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ブルーノート- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | ゴールデンバランス- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12