レース詳細を読み込み中
3歳以上1勝クラス · 12頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 2着候補 | 3着候補 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムーンリットアイル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 2 | コヒロ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 3 | ペンテリコン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 4 | ペガサスノース- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 5 | ラブカムーン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 6 | ユメシバイ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 7 | アカウフリューゲル- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 8 | ヒットザグラウンド- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 9 | エピッククイーン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 10 | ジャンヌローサ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 11 | ピリカサンライズ- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - | |
| 12 | ミトノリン- | — | — | — | — | — | —斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12