ページを読み込み中
上位差が小さく、評価の一致も限定的。相手候補を広めに見る形です。
◎・○・▲・注は各1頭、△は3頭まで選べます。
ログインすると、予想印をほかの端末と同期できます。
3歳以上1勝クラス · 16頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンド- | △ | 6.0% | 28.1% | 吉村誠之斤量 - | — | - | |
| 2 | キャッチアシーフ- | — | 5.9% | 7.4% | 河原田菜斤量 - | — | - | |
| 3 | グラスゴー- | — | 6.0% | 20.8% | 幸英明斤量 - | — | - | |
| 4 | ワイルドブッター- | △ | 6.3% | 22.9% | 高倉稜斤量 - | — | - | |
| 5 | マダムイグレイン- | 注 | 13.8% | 16.3% | 田山旺佑斤量 - | — | - | |
| 6 | セイウンバジリスク- | — | 6.0% | 8.6% | 和田陽希斤量 - | — | - | |
| 7 | ダディーズアイル- | — | 3.0% | 13.0% | 田口貫太斤量 - | — | - | |
| 8 | サヨノパララックス- | — | 4.7% | 27.1% | 川須栄彦斤量 - | — | - | |
| 9 | レオナルドスター- | — | 3.4% | 8.2% | 森田誠也斤量 - | — | - | |
| 10 | パワポケビー- | — | 1.1% | 2.4% | 中井裕二斤量 - | — | - | |
| 11 | レジェンダリーデイ- | — | 4.2% | 15.4% | 菱田裕二斤量 - | — | - | |
| 12 | フェゲフォイア- | — | 1.7% | 2.7% | 国分恭介斤量 - | — | - | |
| 13 | リトセア- | ◎ | 12.3% | 18.8% | 松山弘平斤量 - | — | - | |
| 14 | エイユーサクラ- | ▲ | 11.9% | 33.5% | 秋山稔樹斤量 - | — | - | |
| 15 | セガンティーニ- | △ | 6.4% | 32.6% | 斎藤新斤量 - | — | - | |
| 16 | ロードヴァルカン- | ○ | 7.4% | 42.8% | 岩田望来斤量 - | — | - |
一致
3
一部一致
0
不一致
4
評価なし
9