ページを読み込み中
◎・○・▲・注は各1頭、△は3頭まで選べます。
ログインすると、予想印をほかの端末と同期できます。
有松特別 · 14頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギフテッド- | — | — | — | 今村聖奈斤量 - | — | - | |
| 2 | テーオーシュタイン- | — | — | — | 藤懸貴志斤量 - | — | - | |
| 3 | ジーティーマン- | — | — | — | 西村淳也斤量 - | — | - | |
| 4 | ミッキースターダム- | — | — | — | 高杉吏麒斤量 - | — | - | |
| 5 | ビップディラン- | — | — | — | M.デム斤量 - | — | - | |
| 6 | アイキャンドウイッ- | — | — | — | 田口貫太斤量 - | — | - | |
| 7 | セブンマイスター- | — | — | — | 団野大成斤量 - | — | - | |
| 8 | アロンソア- | — | — | — | 鮫島克駿斤量 - | — | - | |
| 9 | オックスアイ- | — | — | — | 斎藤新斤量 - | — | - | |
| 10 | サーディンラン- | — | — | — | 松若風馬斤量 - | — | - | |
| 11 | コルドンブルー- | — | — | — | 吉村誠之斤量 - | — | - | |
| 12 | リカントロポ- | — | — | — | 幸英明斤量 - | — | - | |
| 13 | ムーンウォーリア- | — | — | — | 渡辺竜也斤量 - | — | - | |
| 14 | ワンモアスマイル- | — | — | — | 菱田裕二斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
14