ページを読み込み中
◎・○・▲・注は各1頭、△は3頭まで選べます。
ログインすると、予想印をほかの端末と同期できます。
3歳以上1勝クラス · 10頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リアルセンター- | — | 7.1% | 22.7% | 団野大成斤量 - | — | - | |
| 2 | エテルノレガーメ- | — | 8.7% | 24.8% | 富田暁斤量 - | — | - | |
| 3 | サイモンノーブル- | — | 2.6% | 4.8% | 森田誠也斤量 - | — | - | |
| 4 | バーバラップ- | — | 7.0% | 20.2% | 田山旺佑斤量 - | — | - | |
| 5 | バークシャーシチー- | — | 6.0% | 19.7% | 松若風馬斤量 - | — | - | |
| 6 | レッドヴァリアート- | — | 11.0% | 31.4% | 西村淳也斤量 - | — | - | |
| 7 | シュエットアムール- | — | 1.4% | 2.2% | 角田大和斤量 - | — | - | |
| 8 | ゼンノインヴォーク- | — | 16.3% | 60.4% | 幸英明斤量 - | — | - | |
| 9 | ロードメルヴェイユ- | — | 14.4% | 45.1% | 吉村誠之斤量 - | — | - | |
| 10 | ロードスタニング- | — | 25.4% | 68.9% | 坂井瑠星斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
10