ページを読み込み中
◎・○・▲・注は各1頭、△は3頭まで選べます。
ログインすると、予想印をほかの端末と同期できます。
3歳未勝利 · 16頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングズテイル- | — | 10.2% | 46.6% | 松山弘平斤量 - | — | - | |
| 2 | プペアンビスキュイ- | — | 5.9% | 24.0% | 坂井瑠星斤量 - | — | - | |
| 3 | オーロラボレアリス- | — | 7.4% | 23.3% | 北村友一斤量 - | — | - | |
| 4 | カツラコマチ- | — | 1.9% | 4.6% | 国分恭介斤量 - | — | - | |
| 5 | ハツアカネ- | — | 6.2% | 25.5% | 松若風馬斤量 - | — | - | |
| 6 | グランブリーゼ- | — | 0.8% | 0.8% | 加藤祥太斤量 - | — | - | |
| 7 | セッシュウ- | — | 34.4% | 80.2% | 団野大成斤量 - | — | - | |
| 8 | メイショウヒタカミ- | — | 7.5% | 22.3% | 角田大和斤量 - | — | - | |
| 9 | デュードロップ- | — | 1.3% | 3.6% | 永島まな斤量 - | — | - | |
| 10 | ラッキーヴォーグ- | — | 6.4% | 27.9% | 西村淳也斤量 - | — | - | |
| 11 | メイショウドキョウ- | — | 0.9% | 1.2% | 富田暁斤量 - | — | - | |
| 12 | サウンドヴィヴァン- | — | 1.7% | 5.8% | 森田誠也斤量 - | — | - | |
| 13 | サカトクフェイス- | — | 1.5% | 4.0% | 長岡禎仁斤量 - | — | - | |
| 14 | ウェンロック- | — | 5.9% | 16.1% | 田山旺佑斤量 - | — | - | |
| 15 | サンロンブル- | — | 4.3% | 6.0% | M.デム斤量 - | — | - | |
| 16 | メイショウケンゴウ- | — | 3.8% | 8.4% | 太宰啓介斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
16