ページを読み込み中
上位差が小さく、評価の一致も限定的。相手候補を広めに見る形です。
◎・○・▲・注は各1頭、△は3頭まで選べます。
ログインすると、予想印をほかの端末と同期できます。
3歳未勝利 · 16頭
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カタカムナ- | — | 0.9% | 1.8% | 原田和真斤量 - | — | - | |
| 2 | スチョウプリンセス- | — | 0.8% | 1.0% | 大久保友斤量 - | — | - | |
| 3 | ゴールドエンバー- | 注 | 10.5% | 27.3% | 小林美駒斤量 - | — | - | |
| 4 | レッドレグルス- | △ | 10.2% | 21.6% | 横山和生斤量 - | — | - | |
| 5 | ラッキーシグネチャ- | — | 7.0% | 21.5% | 小沢大仁斤量 - | — | - | |
| 6 | ダイナソーコー- | — | 5.6% | 13.4% | 吉田隼人斤量 - | — | - | |
| 7 | アージュドール- | — | 2.1% | 8.0% | 落合玄太斤量 - | — | - | |
| 8 | デイズインザサン- | ○ | 11.7% | 42.2% | 佐々木大斤量 - | — | - | |
| 9 | ブライスフェアリー- | ▲ | 8.7% | 35.5% | 丹内祐次斤量 - | — | - | |
| 10 | ゴコウコイコイ- | ◎ | 12.6% | 40.8% | 横山武史斤量 - | — | - | |
| 11 | フォーチュンローズ- | △ | 8.5% | 24.8% | 鮫島克駿斤量 - | — | - | |
| 12 | ブリリアンブルーム- | — | 1.3% | 1.5% | 河原田菜斤量 - | — | - | |
| 13 | スリールーディカ- | — | 3.5% | 10.7% | 浜中俊斤量 - | — | - | |
| 14 | サクセスブルー- | — | 5.3% | 12.4% | 小野楓馬斤量 - | — | - | |
| 15 | フクチャンブラック- | — | 2.6% | 5.2% | 松本大輝斤量 - | — | - | |
| 16 | インテンスゲイズ- | △ | 8.6% | 32.5% | 斎藤新斤量 - | — | - |
一致
4
一部一致
0
不一致
3
評価なし
9