1R2026/10/24 (土)
2歳未勝利
ダート 1800m馬場: 稍重新潟
09:45発走
出馬表
出馬表
2歳未勝利 · 12頭
オッズを取得しています
印・確率・馬情報をまとめて表示 · 横にスクロールできます
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギョニソ- | — | — | — | 富田暁斤量 - | — | - | |
| 2 | ピュアノーブル- | — | — | — | 吉田隼人斤量 - | — | - | |
| 3 | ツーエムマドンナ- | — | — | — | 河原田菜斤量 - | — | - | |
| 4 | アリアニコ- | — | — | — | 亀田温心斤量 - | — | - | |
| 5 | ダブルブロッサム- | — | — | — | 西塚洸二斤量 - | — | - | |
| 6 | ブルーグラビティ- | — | — | — | 菊沢一樹斤量 - | — | - | |
| 7 | リオフラウス- | — | — | — | 石田拓郎斤量 - | — | - | |
| 8 | ピュアティアラ- | — | — | — | 丹内祐次斤量 - | — | - | |
| 9 | コトダマスティール- | — | — | — | 小崎綾也斤量 - | — | - | |
| 10 | ワンコール- | — | — | — | 野中悠太斤量 - | — | - | |
| 11 | コウユーキミガイテ- | — | — | — | 木幡初也斤量 - | — | - | |
| 12 | ゴールドバーニング- | — | — | — | 石神深道斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
12