10R2026/10/24 (土)
菅名岳特別
ダート 1800m馬場: 稍重新潟
14:40発走
出馬表
出馬表
菅名岳特別 · 15頭
オッズを取得しています
印・確率・馬情報をまとめて表示 · 横にスクロールできます
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケーヴァラ- | — | — | — | 柴田裕一斤量 - | — | - | |
| 2 | ベルイストワール- | — | — | — | 杉原誠人斤量 - | — | - | |
| 3 | アンドリーナ- | — | — | — | 菊沢一樹斤量 - | — | - | |
| 4 | メイショウクーガー- | — | — | — | 中井裕二斤量 - | — | - | |
| 5 | クロドラバール- | — | — | — | 西塚洸二斤量 - | — | - | |
| 6 | ファルコンミノル- | — | — | — | 三浦皇成斤量 - | — | - | |
| 7 | セザンワールド- | — | — | — | 横山琉人斤量 - | — | - | |
| 8 | サイモンコーラル- | — | — | — | 松本大輝斤量 - | — | - | |
| 9 | エンプレスフレーム- | — | — | — | 武藤雅斤量 - | — | - | |
| 10 | リバースザトレンド- | — | — | — | 丹内祐次斤量 - | — | - | |
| 11 | ヴァイヴァーイ- | — | — | — | 小崎綾也斤量 - | — | - | |
| 12 | フクチャントウメイ- | — | — | — | 松岡正海斤量 - | — | - | |
| 13 | ディアウス- | — | — | — | 吉田隼人斤量 - | — | - | |
| 14 | ジェーケーボンバー- | — | — | — | 長浜鴻緒斤量 - | — | - | |
| 15 | ルーナディサングエ- | — | — | — | 菅原隆一斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
15