10R2026/10/24 (土)
日本農業新聞杯
ダート 1600m馬場: 良東京
15:00発走
出馬表
出馬表
日本農業新聞杯 · 16頭
オッズを取得しています
印・確率・馬情報をまとめて表示 · 横にスクロールできます
| 馬番 | 馬名性齢 | 自分の印 | AI印 | 勝率 | 3着内率 | 騎手 / 斤量 | 馬体重増減 | 単勝最新観測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルショー- | — | — | — | 黛弘人斤量 - | — | - | |
| 2 | ルシフェル- | — | — | — | 石川裕紀斤量 - | — | - | |
| 3 | ラッキーキッド- | — | — | — | 西村淳也斤量 - | — | - | |
| 4 | リバートゥルー- | — | — | — | 吉田豊斤量 - | — | - | |
| 5 | ダンツファイター- | — | — | — | 佐々木大斤量 - | — | - | |
| 6 | テリフィックプラン- | — | — | — | 吉村誠之斤量 - | — | - | |
| 7 | ジェイエルマスター- | — | — | — | 田辺裕信斤量 - | — | - | |
| 8 | アデランテ- | — | — | — | 木幡巧也斤量 - | — | - | |
| 9 | デコラシオン- | — | — | — | ルメール斤量 - | — | - | |
| 10 | リフレックス- | — | — | — | 津村明秀斤量 - | — | - | |
| 11 | ワイドクリーガー- | — | — | — | 小沢大仁斤量 - | — | - | |
| 12 | サムシャイン- | — | — | — | 横山和生斤量 - | — | - | |
| 13 | サノノワンダー- | — | — | — | 戸崎圭太斤量 - | — | - | |
| 14 | ロカヒ- | — | — | — | 坂井瑠星斤量 - | — | - | |
| 15 | パルデンス- | — | — | — | 江田照男斤量 - | — | - | |
| 16 | パフ- | — | — | — | 菅原明良斤量 - | — | - |
一致
0
一部一致
0
不一致
0
評価なし
16